折込枚数表
東京  埼玉  千葉  神奈川 

◆千葉県市区郡別枚数合計表◆
(2008年12月1日現在)
地区名 読売 朝日 毎日 産経 日経 東京
千葉市中央区 26,850 20,200 5,800 6,750 6,800 2,400 68,800
千葉市花見川区 31,400 14,450 8,100 1,950 4,100 850 60,850
千葉市稲毛区 26,150 12,550 4,350 400 5,450 800 49,700
千葉市若葉区 24,050 15,700 3,000 4,600 3,800 800 51,950
千葉市緑区 14,000 12,100 3,000 1,200 3,300 750 34,350
千葉市美浜区 17,000 20,300 3,650 1,300 7,900 1,050 51,200
千葉市計 139,450 95,300 27,900 16,200 31,350 6,650 316,850
銚子市 18,050 4,750 1,700 1,200 1,000 650 27,350
市川市 70,300 46,350 11,100 11,850 20,700 4,450 164,750
船橋市 66,450 58,000 11,650 9,250 18,700 4,200 168,250
館山市 7,350 3,850 4,800 1,750 850 1,600 20,200
木更津市 17,050 11,850 5,450 4,750 1,850 4,750 45,700
松戸市 73,750 47,650 11,400 11,050 17,200 6,000 167,050
野田市 20,650 9,450 3,700 1,950 2,950 9,450 48,150
茂原市 18,300 8,350 5,650 2,650 1,650 1,000 37,600
成田市 22,050 10,850 6,450 6,900 3,600 1,150 51,000
佐倉市 25,800 16,700 6,700 2,000 5,950 950 58,100
東金市 10,550 4,200 3,400 450 800 600 20,000
旭市 11,650 3,150 2,600 2,100 750 700 20,950
習志野市 21,750 22,000 9,400 2,300 6,050 900 62,400
柏市 61,600 38,800 11,200 4,350 15,000 6,150 137,100
勝浦市 2,350 1,050 1,300 3,900 250 350 9,200
市原市 42,700 21,300 14,300 2,550 5,100 1,600 87,550
流山市 17,150 14,750 4,600 1,900 4,050 2,100 44,550
八千代市 26,900 17,700 8,200 2,050 5,900 1,000 61,750
我孫子市 20,750 16,050 2,200 1,500 6,700 1,750 48,950
鴨川市 5,250 2,100 2,400 750 600 400 11,500
鎌ヶ谷市 20,300 8,450 1,550 500 3,000 800 34,600
君津市 9,000 7,650 3,800 5,450 2,000 3,150 31,050
富津市 6,550 2,650 2,550 750 900 2,900 16,300
浦安市 19,750 15,000 3,700 3,800 11,750 1,300 55,300
四街道市 13,300 8,200 3,250 1,050 2,200 500 28,500
袖ヶ浦市 6,750 3,400 2,200 1,500 1,450 1,500 16,800
八街市 9,800 5,300 2,650 400 500 600 19,250
印西市 9,050 4,450 1,650 3,850 2,000 400 21,400
白井市 5,000 5,550 500 300 1,400 400 13,150
富里市 1,750 2,400 1,650 750 350 550 7,450
南房総市 3,300 2,200 3,650 2,750 500 750 13,150
匝瑳市 6,350 2,400 1,600 300 450 850 11,950
香取市 12,850 3,950 6,450 2,450 1,350 500 27,550
山武市 10,450 4,150 2,100 1,750 650 300 19,400
いすみ市 5,750 2,100 1,450 550 600 650 11,100
印旛郡 11,250 5,400 2,800 1,500 1,350 450 22,750
香取郡 7,000 1,600 600 2,200 450 250 12,100
山武郡 10,950 5,550 3,100 1,950 1,150 700 23,400
長生郡 4,450 3,150 2,850 1,300 700 300 12,750
夷隅郡 2,300 800 1,150 1,300 300 200 6,050
安房郡 1,150 250 750 1,100 100 300 3,650
合 計 876,900 548,800 206,100 126,900 184,150 73,750 2,016,600

市区郡別枚数合計表は新聞販売店の配達エリアを基準に作成されています。
新聞販売店の配達エリアと行政区とは必ずしも一致しておりませんので予めご了承願います。


東京  埼玉  千葉  神奈川 


  折込広告の特色    効果的な折込配布エリアの設定    当社折込業務の特色 
  折込広告配布スケジュール    納品締切スケジュールと納品先留意事項 
  配送センター案内図    折込料金表・折込枚数表 


アンダーバー